01 33 38821230

AV. Niños Héroes 2281, Col. Americana C.P. 44160

contacto@servicrece.com

Uso Interno

Derecho de Tramite Aduanero

LFD / Año Fracc. IV Fracc. VII e) Fracc. V Fracc. VI Fracc. VIII Art. 52
  Importación Rectificación Exportación Embajadas Oro  
Ene - Dic 2015 $281 $270 $282 $275 $2,977 $3,863
Ene - Dic 2014 $259 $249 $260 $254 $2,744 $3,560
Ene - Dic 2013 $250.00 $241.00 $251.00 $245.00 $2,648.00 $3,436.00
Ene - Dic 2012 $250.00 $241.00 $251.00 $245.00 $2,648.00 $3,436.00
Ene - Dic 2011 $223.00 - $224.00 $219.00 $2,362.00 $3,065.00
Ene - Dic 2010 $223.00 - $224.00 $219.00 $2,362.00 $3,065.00
Ene - Dic 2009 $223.00 - $224.00 $219.00 $2,362.00 $3,065.00
Ene - Dic 2008 $202.00 - $202.00 $198.00 $2,140.00 $2,776.00
Ene - Dic 2007 $202.00 - $202.00 $198.00 $2,140.00 $2,776.00
Ene - Dic 2006 $179.00 - $179.00 $175.00 $1,895.00 $2,458.00
Ene - Dic 2005 $179.00 - $179.00 $175.00 $1,895.00 $2,458.00
Jul - Dic 2004 $179.00 - $179.00 $175.00 $1,895.00 $2,192.00
Ene - Jun 2004 $179.00 - $179.00 $175.00 $1,895.00 $2,192.00
Jul - Dic 2003 $175.00 - $175.00 $171.00 $1,822.00 $2,192.00
Ene - Jun 2003 $172.00 - $172.00 $169.00 $1,822.00 $2,192.00
Jul - Dic 2002 $167.00 - $167.00 $164.00 $1,768.00 $2,192.00
Ene - Jun 2002 $163.00 - $164.00 $160.00 $1,729.00 $2,192.00
Jul - Dic 2001 $159.00 - $160.00 $156.00 $1,690.00 $2,192.00
Ene - Jun 2001 $155.00 - $155.00 $152.00 $1,641.00 $2,129.00
Oct - Dic 2000 $149.00 - $150.00 $146.00 $1,580.00 $2,050.00
Jul - Sep 2000 $147.00 - $147.00 $144.00 $1,556.00 $2,019.00
Abr - Jun 2000 $145.00 - $145.00 $142.00 $1,533.00 $1,989.00
Ene - Mar 2000 $140.00 - $141.00 $137.00 $1,485.00 $1,485.00
Oct - Dic 1999 $136.00 - $137.00 $134.00 $1,445.00 $1,445.00
Jul - Sep 1999 $134.00 - $134.00 $131.00 $1,418.00 $1,418.00
Abr - Jun 1999 $131.00 - $131.00 $128.00 $1,384.00 $1,384.00
Ene - Mar 1999 $123.00 - $123.00 $120.00 $1,300.00 $1,300.00
Jul - Dic 1998 $114.00 - $114.00 $112.00 $1,205.00 $1,205.00
Ene - Jun 1998 $105.00 - $105.00 $103.00 $1,110.00 $1,110.00
Jul - Dic 1997 $99.00 - $99.00 $97.00 $1,048.00 $1,048.00
Ene - Jun 1997 $89.00 - $89.00 - - -
Jul - Dic 1996 $82.00 - $82.00 - - -
Mar- Jun 1996 $70.00 - $70.00 - - -
Ene - Feb 1996 $73.00 - $73.00 - - -
Jul - Dic 1995 $64.00 - $64.00 - - -
Ene - Jun 1995 $49.00 - $49.00 - - -
Oct - Dic 1994 $48.00 - $48.00 - - -
Jun - Sep 1994 $47.00 - $47.00 - - -
Ene - Jun 1994 $46.00 - $46.00 - - -

Av. Niños Héroes 2281,

Colonia Americana

44160 Guadalajara, Jal. México

Teléfono:

+52 (33) 38 82 12 30

Horario de Atención

Lunes a Jueves 9:00am a 19:00hrs

Viernes 9:00am a 18:00hrs

 

© 2023 www.servicrece.com  Todos los derechos reservados.